Maksimum çekme kuvveti (kg/lbs): | 12000 kg (26452 Ibs) |
Maksimum halat kapasitesi (m/ft): | 62 m (203.3 ft) |
Maksimum halat kapasitesi (EN) (m/ft): | 47.4 m (155.5 ft) |
Maksimum halat çapı (mm/in): | 16 mm (7/11") 2160 Mpa |
Hidromotor (cc/in³): | 200 cc (9.6 in³) |
Maksimum pompa debisi (L/min-g/min): | 60 L/min ( 15.8 g/min) |
Tahvil oranı: | 34.5:1 |
Önerilen dişli yağı: | 85 W 90 - 2 L |
Maksimum çalışma basıncı (bar/psi): | 200 bar (2900 psi) |
Halat tamburu ağırlığı (kg/lbs): | 199 kg (438.6 lbs) |
Baskı makarası (kg/lbs): | 7 kg (15,4 lbs) |
HMW 12.0 SDW Manuel Boş Dolu Kolu
HMW 12.0 SDW/P Pnömatik Boş Dolu kolu
Halat Tamburu hakkında ayrıntılı bilgi için: Hammer Winch HMW 12.0 SDW Halat Tamburu