Maksimum çekme kuvveti (kg/lbs): | 15000 kg (33062 Ibs) |
Maksimum halat kapasitesi (m/ft): | 30 m (98.4 ft) |
Maksimum halat çapı (mm/in): | 18 mm (8/11") 1960Mpa |
Hidromotor (cc/in³): | 250cc (15 in³) |
Maksimum pompa debisi (L/min-gal/min): | 60 L/min (15.8 g/min) |
Tahvil oranı: | 28:1 |
Önerilen dişli yağı: | 85 W 90 - 2 L |
Maksimum çalışma basıncı (bar/psi): | 155 Bar (2248 psi) |
Halat tamburu ağırlığı (kg/lbs): | 163 kg (359.2 Ibs) |
Ön makara ağırlığı (kg/lbs): | 18 kg (39,6 lbs) |
Baskı makarası (kg/lbs): | 8 kg (17,6 lbs) |
HMW 15.0 PHT - K Manuel Boş Dolu Kolu
HMW 15.0 PHT - K/P Pnömatik Boş Dolu kolu
Halat Tamburu hakkında ayrıntılı bilgi için: Hammer Winch HMW 15.0 PHT-K Halat Tamburu